Nordis grindinis-palubinis oro kondicionierius NIF-NOA 24
€2,013.80 Original price was: €2,013.80.€1,510.00Current price is: €1,510.00. su PVM
NØRDIS NIF-NOA oro kondicionierių modelius galima montuoti dviem būdais – įrengiant ant grindų ir pritvirtinant prie lubų.
Šis modelis pasižymi kompaktišku dizainu ir minimalistine išvaizdą, todėl jį lengva priderinti ne tik prie įvairių montavimo sąlygų, bet ir įvairiuose interjeruose.
Efektyvus šildymas iki -20°C
Efektyvus vėsinimas iki +50°C
3D ORO SRAUTAS. Įrenginys turi automatinę horizontalaus ir verti-
kalaus oro paskirstymo funkciją, kuri užtikrina tolygų oro srautą.
4 KRYPČIŲ ORO ĮSIURBIMAS padeda cirkuliuoti orą visoje patalpo-
je, užtikrinant jo švarą ir tolygų temperatūros palaikymą.
Šildymo metu oras nukreipiamas žemyn ir paskirstomas visame
grindų plote. Taip pagerinamas ŠILDYMO EFEKTYVUMAS.
Išorinis blokas komplektuojamas su kondicionieriaus išorinio bloko drenažo ir kompresoriaus pašildymo tenais.
| Gamintojai | Nordis |
|---|---|
| Šildymas | Iki -20°C |
| Modelis | NIF-NOA 24 |
| Galia šaldymo/šildymo (kW) | 7.03(3.22~7.77) / 7.62(2.72~8.29) |
| Elektros suvartojimas šaldyme/šildyme (min-nom-max) (W) | 2300(747~2930)/2050(650~2850) |
| SEER/ SCOP | 6.1/5.1 |
| Energijos efektyvumo klasė | A++/A+ |
| Oro srautas (vidinis/išorinis) m3/h | 1192/1023/853-2100 |
| Triukšmo lygis vidinis/išorinis db(A) | 49/46/43/32-63 |
| Matmenys vidinio - išorinio bloko WxHxD (mm) | 1068x675x235-805x330x554 |
| Svoris vidinio / išorinio bloko (kg) | 28/32.5 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) (coliai) | 3/8”-5/8″ |
| Darbinė temperatūra šaldyme (°C) | -15~50 |
| Darbinė temperatūra šildyme (°C) | -20~24 |
| Maitinimo kabelis | 3×2.5 |
| Tarpblokinis kabelis | 4×1.0 |
| Automatinis jungiklis | 25A |
