Nordis kasetinis oro kondicionierius NIC-NOA 24
€2,209.65 Original price was: €2,209.65.€1,655.00Current price is: €1,655.00. su PVM
NØRDIS NIC-NOA oro kondicionierių modeliai orą paskirsto plačiai – 360º kryptimis, todėl idealiai tinka naudoti didelėse erdvėse.Kasetinių oro kondicionierių serijoje yra įvairaus dy džio ir galingumo įr enginiai, įskaitant ir kompaktiškus tačiau galingus modelius, kurie patogiai įsilies subtiliausiame interjere.
Efektyvus šildymas iki -20°C
Efektyvus vėsinimas iki +50°C
Bioniniu principu pasiektas optimalus aerodinaminis veikimas, dėl kurio triukšmo lygis yra reikšmingai sumažintas.
Unikali oro srautų žaliuzių konstrukcija su DC ventiliatoriumi leidžia vėsiam orui pasklisti 360° kryptimi.
Dėl INSIGHT SENSORIC intensyvus vėsinimas įsijungs tik tada, kai patalpoje bus žmonių, kitu atveju kondicionierius veiks mažu greičiu.
Kai iš naujo įjungsite įrenginį, oro srauto nukreipimo žaliuzės grįš į savo ankstesnę padėtį. Vėsos nustatymai kiekvieną kartą tie patys.
Išorinis blokas komplektuojamas su kondicionieriaus išorinio bloko drenažo ir kompresoriaus pašildymo tenais.
| Gamintojai | Nordis |
|---|---|
| Šildymas | Iki -20°C |
| Modelis | NIC-NOA 24 |
| Galia šaldymo/šildymo (kW) | 7.03(3.30~7.91)/7.62(2.81~8.94) |
| Elektros suvartojimas šaldyme/šildyme (min-nom-max) (W) | 2320(780~2748)/1900(610~2700) |
| SEER/ SCOP | 6.2/4.0 |
| Energijos efektyvumo klasė | A++/A+ |
| Oro srautas (vidinis/išorinis) m3/h | 1300/1140/1000-3500 |
| Triukšmo lygis vidinis/išorinis db(A) | 45.5/42.5/39.5/27-67 |
| Matmenys vidinio - išorinio bloko WxHxD (mm) | 830x830x205- 890x342x673 |
| Panelės matmenys (WxDxH) | 950x950x55 |
| Svoris vidinio / išorinio bloko (kg) | 21.6/43.9 |
| Panelės svoris Neto kg | 6.0 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) (coliai) | 3/8”-5/8″ |
| Darbinė temperatūra šaldyme (°C) | -15~50 |
| Darbinė temperatūra šildyme (°C) | -20~24 |
| Maitinimo kabelis | 3×2.5 |
| Tarpblokinis kabelis | 4×1.5 |
| Automatinis jungiklis | 25A |
