Mitsubishi Heavy Industries FDTC/SRC25ZS-W
€1,796.85 Original price was: €1,796.85.€1,525.00Current price is: €1,525.00. su PVM
Mitsubishi Heavy Industries FDTC/SRC40ZSX-W
€2,474.45 Original price was: €2,474.45.€2,100.00Current price is: €2,100.00. su PVM
Mitsubishi Heavy Industries FDTC/SRC35ZS-W
€1,910.59 Original price was: €1,910.59.€1,620.00Current price is: €1,620.00. su PVM
Kategorijos: Kasetiniai kondicionieriai, Oro kondicionieriai
Žymos: Kondicionierius, Mitsubishi Heavy Industries
Aprašymas
Aukšto efektyvumo (HI-COP) Mitsubishi Heavy Industries kasetinis kondicionierius yra ekonomiškas, pasižymi funkcijų įvarove, idealiai tinka montuoti į pakabinamas lubas.
Papildoma informacija
| Modelis (vidinis/išorinis) | FDTC35VH1/SRC35ZS-W |
|---|---|
| Šaldymas/šildymas | 3.5 ( 0.9 ~ 4.3 )/4.25 ( 0.9 ~ 4.6 ) |
| Elektros galingumas (šaldyme/šildyme) (kW | 0.91 / 1.15 |
| EER /COP | 3.85 / 3.70 |
| SEER/ SCOP | 7.1/A++ / 4.6/A+ |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/min) | 9.0 / 8.0 / 7.5 / 6.5 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 39 / 36 / 32 / 29 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 50/50 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD (mm) | 570 x 248 x 570/780 x 540 x 290 |
| Panelės matmenys (mm) | 620x620x10 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 16/34.5 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) (coliai) | 1/4″ + 3/8″ |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -15/+24 |
| Gamintojai | Mitsubishi Heavy Industries |
| Šildymas | Iki -15°C |
