Mitsubishi Heavy Industries FDTC/SRC40ZSX-W
€2,474.45 Original price was: €2,474.45.€2,100.00Current price is: €2,100.00. su PVM
Mitsubishi Heavy Industries FDTC/SRC60ZSX-W
€3,073.40 Original price was: €3,073.40.€2,610.00Current price is: €2,610.00. su PVM
Mitsubishi Heavy Industries FDTC/SRC50ZSX-W
€2,639.01 Original price was: €2,639.01.€2,240.00Current price is: €2,240.00. su PVM
Kategorijos: Kasetiniai kondicionieriai, Oras-oras, Oro kondicionieriai, Šilumos siurbliai
Žymos: Kondicionierius, Mitsubishi Heavy Industries
Aprašymas
Aukšto efektyvumo (HI-COP) Mitsubishi Heavy Industries kasetinis kondicionierius yra ekonomiškas, pasižymi funkcijų įvarove, idealiai tinka montuoti į pakabinamas lubas.
Papildoma informacija
| Modelis (vidinis/išorinis) | FDTC50VH/SRC50ZSX-W2 |
|---|---|
| Šaldymas/šildymas | 5.0 ( 1.1 ~ 5.6 )/5.4 ( 0.6 ~ 6.3 ) |
| Elektros galingumas (šaldyme/šildyme) (kW | 1.40 / 1.53 |
| EER /COP | 3.58 / 3.53 |
| SEER/ SCOP | 6.52/A++ / 4.3/A+ |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/min) | 13 / 11 / 9 / 7 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 44 / 40 / 35 / 27 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 52/50 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD (mm) | 570 x 248 x 570/800 x 640 x 290 |
| Panelės matmenys (mm) | 620x620x10 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 16.5/45 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) (coliai) | 1/4″ + 1/2″ |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -20/+24 |
| Gamintojai | Mitsubishi Heavy Industries |
| Šildymas | Iki -20°C |
